Выборы в Лев-Толстовском районе состоялись, признаны действительными
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Гагаринский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
246 |
59,85% |
| Карпунина Наталья Сергеевна | 198 | 80,49% |
| Клёпова Елена Вячеславовна | 198 | 80,49% |
| Некрылов Павел Павлович | 26 | 10,57% |
| Полежаева Ольга Васильевна | 212 | 86,18% |
| Серкина Татьяна Михайловна | 165 | 67,07% |
| Цыганова Ирина Алексеевна | 201 | 81,71% |
| Черникова Яна Альбертовна | 211 | 85,77% |
| Шилова Людмила Михайловна | 186 | 75,61% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Домачевский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
267 |
52,87% |
| Башлыкова Ирина Викторовна | 120 | 44,94% |
| Варзегов Александр Сергеевич | 74 | 27,72% |
| Дронова Екатерина Михайловна | 114 | 42,70% |
| Зубарев Николай Викторович | 179 | 67,04% |
| Котов Александр Алексеевич | 141 | 52,81% |
| Машкова Ольга Николаевна | 171 | 64,04% |
| Некрылов Павел Леонидович | 36 | 13,48% |
| Ряховский Александр Владимирович | 107 | 40,07% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Знаменский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
425 |
55,27% |
| Бажанова Наталья Ивановна | 199 | 46,82% |
| Галкин Сергей Николаевич | 239 | 56,24% |
| Гуськова Ольга Николаевна | 179 | 42,12% |
| Дегтярева Наталья Викторовна | 175 | 41,18% |
| Климанов Дмитрий Петрович | 156 | 36,71% |
| Крысанова Ольга Николаевна | 158 | 37,18% |
| Нестерова Светлана Николаевна | 270 | 63,53% |
| Передерей Марина Алексеевна | 223 | 52,47% |
| Полякова Людмила Валерьевна | 162 | 38,12% |
| Пономарева Наталия Геннадиевна | 113 | 26,59% |
| Хромых Евгений Анатольевич | 165 | 38,82% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Лев-Толстовский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации пятого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
3407 |
53,69% |
| Аксенов Иван Андреевич | 689 | 20,22% |
| Алексеев Сергей Азарьевич | 1503 | 44,12% |
| Анисов Роман Николаевич | 1818 | 53,36% |
| Бочарова Ольга Николаевна | 298 | 8,75% |
| Дьяконов Николай Александрович | 309 | 9,07% |
| Коровина Ольга Александровна | 1917 | 56,27% |
| Крылов Николай Михайлович | 1695 | 49,75% |
| Кузовлев Дмитрий Сергеевич | 1497 | 43,94% |
| Лазарев Вячеслав Юрьевич | 232 | 6,81% |
| Мазина Лидия Николаевна | 1901 | 55,80% |
| Марухин Александр Николаевич | 1461 | 42,88% |
| Матюнина Светлана Ивановна | 1649 | 48,40% |
| Мерзликин Иван Викторович | 1256 | 36,87% |
| Нечаев Никита Александрович | 278 | 8,16% |
| Сизых Татьяна Владимировна | 1838 | 53,95% |
| Терехова Ольга Федоровна | 245 | 7,19% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Октябрьский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
413 |
59,51% |
| Алейник Юрий Павлович | 225 | 54,48% |
| Воробьев Дмитрий Алексеевич | 219 | 53,03% |
| Ермакова Евгения Геннадьевна | 244 | 59,08% |
| Копылова Татьяна Викторовна | 242 | 58,60% |
| Куренков Дмитрий Андреевич | 260 | 62,95% |
| Миляева Наталья Викторовна | 226 | 54,72% |
| Морковин Александр Викторович | 176 | 42,62% |
| Поляков Артем Алексеевич | 52 | 12,59% |
| Седых Александра Юрьевна | 210 | 50,85% |
| Устинова Вера Владимировна | 235 | 56,90% |
| Цыганова Ольга Александровна | 210 | 50,85% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Остро-Каменский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
403 |
59,35% |
| Ермолаева Ульяна Владимировна | 44 | 10,92% |
| Задорожнева Мария Александровна | 71 | 17,62% |
| Какалин Владимир Александрович | 204 | 50,62% |
| Колосова Наталья Александровна | 87 | 21,59% |
| Кошкин Сергей Федорович | 105 | 26,05% |
| Полежаева Елена Николаевна | 90 | 22,33% |
| Потапова Елена Леонидовна | 108 | 26,80% |
| Потапова Елена Олеговна | 120 | 29,78% |
| Тонких Евгений Владимирович | 147 | 36,48% |
| Федорова Елена Александровна | 123 | 30,52% |
| Шморгун Сергей Алексеевич | 220 | 54,59% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Топовский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
265 |
52,27% |
| Бельмесов Алексей Александрович | 171 | 64,53% |
| Бельмесова Наталия Александровна | 201 | 75,85% |
| Керимова Наталья Николаевна | 201 | 75,85% |
| Кобзев Николай Алексеевич | 124 | 46,79% |
| Косякова Софья Денисовна | 108 | 40,75% |
| Пахомов Дмитрий Петрович | 43 | 16,23% |
| Сафонова Вера Васильевна | 220 | 83,02% |
| Смагина Наталья Сергеевна | 102 | 38,49% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Троицкий сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва
|
Число избирателей, принявших участие в голосовании |
354 |
53,80% |
| Антонова Юлия Владимировна | 174 | 49,15% |
| Гришин Сергей Николаевич | 220 | 62,15% |
| Гудков Юрий Павлович | 164 | 46,33% |
| Данилочкина Наталья Павловна | 209 | 59,04% |
| Максимова Наталия Анатольевна | 209 | 59,04% |
| Моргунова Вера Васильевна | 175 | 49,44% |
| Перов Виктор Николаевич | 30 | 8,47% |
| Самохина Валентина Ивановна | 163 | 46,05% |