25 октября 2019 года с 09.30 до 11.00 прошло тематическое занятие ЦИК России по теме: "Избирательные округа, избирательные участки,в том числе изменение границ избирательных округов и перечня избирательных участков". Лектор Бородулина Клавдия Юрьевна, заместитель начальника Правового управления Аппарата ЦИК России - начальник отдела регионального законодательства о выборах и референдумах.
С 11 .10.2019 года по пятницам ЦИК России проводит тематические занятия с членами ТИК по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса в режиме вебинара на канале "Просто о выборах" видеохостинга "YouTube". Первая лекция, которая прошла 11.10.2019 года называлась "Разрешение конфликтных ситуаций в избирательном процессе", лектор Керимова Изумруд Агаларовна доцент кафедры социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидат психологических наук.
Запись лекции открыта в свободном доступе на канале «Просто о выборах». Презентацию лектора можно посмотреть здесь.
Следующий вебинар, состоится 18 октября в 9 часов 30 минут. Профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ И.В. Космарская проведет занятие на тему «Лингвистические трудности в языке документа. Способы и средства, облегчающие текст письма». Приглашаем членов избирательных комиссий принять участие.
Ссылка на канал «Просто о выборах».
24 сентября 2019 года состоялось 49 заседание ТИК Лев-Толстовского района, на котором утвердили финансовый отчет по выборам главы администрации Липецкой области и выдвинули кандидатов на поощрения ИКЛО от Лев-Толстовского района
В пятницу 13 сентября состоялось 48 заседание ТИК, на заседании прошла регистрация депутатов Совета депутатов сельских поселений Новочемодановский и Первомайский сельсоветов Лев-Толстовского муниципального района третьего созыва
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Первомайский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации третьего созыва 8.9.2019 г. | |||||
Единый, всего комиссий -2 (из них представили протоколы -2) | |||||
Выбирается вариантов: 7 из 15 | |||||
Всего | %% | 1326 | 1327 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 585 | 364 | 221 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 550 | 350 | 200 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 4 | 3 | 1 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 260 | 161 | 99 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 51 | 30 | 21 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 235 | 156 | 79 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 51 | 30 | 21 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 264 | 164 | 100 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 | 4 | 2 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 309 | 190 | 119 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | |
13 | Аулов Сергей Иванович | 167 | 53,02% | 119 | 48 |
61,34% | 39,67% | ||||
14 | Бушуев Александр Александрович | 16 | 5,08% | 15 | 1 |
7,73% | 0,83% | ||||
15 | Власов Сергей Алексеевич | 26 | 8,25% | 23 | 3 |
11,86% | 2,48% | ||||
16 | Воробьева Елена Ивановна | 116 | 36,83% | 84 | 32 |
43,30% | 26,45% | ||||
17 | Жирова Маргарита Сергеевна | 20 | 6,35% | 17 | 3 |
8,76% | 2,48% | ||||
18 | Кабанов Сергей Юрьевич | 144 | 45,71% | 113 | 31 |
58,25% | 25,62% | ||||
19 | Меркулов Александр Николаевич | 29 | 9,21% | 24 | 5 |
12,37% | 4,13% | ||||
20 | Мордовкин Дмитрий Николаевич | 24 | 7,62% | 20 | 4 |
10,31% | 3,31% | ||||
21 | Пантюшин Роман Владимирович | 144 | 45,71% | 68 | 76 |
35,05% | 62,81% | ||||
22 | Пахомов Дмитрий Петрович | 26 | 8,25% | 20 | 6 |
10,31% | 4,96% | ||||
23 | Ряховский Александр Валерьевич | 15 | 4,76% | 15 | 0 |
7,73% | 0,00% | ||||
24 | Сорокина Татьяна Анатольевна | 98 | 31,11% | 62 | 36 |
31,96% | 29,75% | ||||
25 | Стоянова Ольга Сергеевна | 114 | 36,19% | 44 | 70 |
22,68% | 57,85% | ||||
26 | Чирков Александр Андреевич | 94 | 29,84% | 27 | 67 |
13,92% | 55,37% | ||||
27 | Чулкова Юлия Анатольевна | 104 | 33,02% | 85 | 19 |
43,81% | 15,70% | ||||
Приняли участие в выборах | 315 | 53,85% | 194 | 121 | |
53,30% | 54,75% | ||||
Приняли участие в голосовании | 315 | 53,85% | 194 | 121 | |
53,30% | 54,75% | ||||
Страница 101 из 111