Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Новочемодановский сельсовет Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Российской Федерации третьего созыва 8.9.2019 г. | |||||||
Единый, всего комиссий -3 (из них представили протоколы -3) | |||||||
Выбирается вариантов: 7 из 15 | |||||||
Всего | %% | 1321 | 1322 | 1323 | |||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 636 | 139 | 240 | 257 | ||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 610 | 120 | 240 | 250 | ||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 349 | 72 | 152 | 125 | ||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 54 | 15 | 19 | 20 | ||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 205 | 31 | 69 | 105 | ||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 54 | 15 | 19 | 20 | ||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 351 | 74 | 152 | 125 | ||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 8 | 1 | 1 | 6 | ||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 397 | 88 | 170 | 139 | ||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Андреева Анастасия Геннадьевна | 54 | 13,33% | 12 | 19 | 23 | |
13,48% | 11,11% | 15,86% | |||||
14 | Бирчикова Оксана Анатольевна | 294 | 72,59% | 76 | 162 | 56 | |
85,39% | 94,74% | 38,62% | |||||
15 | Гордеев Иван Иванович | 279 | 68,89% | 55 | 136 | 88 | |
61,80% | 79,53% | 60,69% | |||||
16 | Гостеев Сергей Андреевич | 27 | 6,67% | 21 | 5 | 1 | |
23,60% | 2,92% | 0,69% | |||||
17 | Ермакович Валентина Сергеевна | 22 | 5,43% | 17 | 5 | 0 | |
19,10% | 2,92% | 0,00% | |||||
18 | Ермакович Роман Михайлович | 19 | 4,69% | 12 | 5 | 2 | |
13,48% | 2,92% | 1,38% | |||||
19 | Кабанова Татьяна Андреевна | 249 | 61,48% | 61 | 134 | 54 | |
68,54% | 78,36% | 37,24% | |||||
20 | Козырьков Вячеслав Иванович | 243 | 60,00% | 59 | 126 | 58 | |
66,29% | 73,68% | 40,00% | |||||
21 | Крупецкова Антонина Сергеевна | 213 | 52,59% | 63 | 137 | 13 | |
70,79% | 80,12% | 8,97% | |||||
22 | Кулаков Андрей Викторович | 32 | 7,90% | 14 | 9 | 9 | |
15,73% | 5,26% | 6,21% | |||||
23 | Матвиенко Сергей Викторович | 19 | 4,69% | 10 | 2 | 7 | |
11,24% | 1,17% | 4,83% | |||||
24 | Мерзликина Елена Николаевна | 33 | 8,15% | 14 | 9 | 10 | |
15,73% | 5,26% | 6,90% | |||||
25 | Мешков Алексей Алексеевич | 18 | 4,44% | 11 | 0 | 7 | |
12,36% | 0,00% | 4,83% | |||||
26 | Мочалова Екатерина Васильевна | 211 | 52,10% | 60 | 142 | 9 | |
67,42% | 83,04% | 6,21% | |||||
27 | Щетинкин Геннадий Борисович | 217 | 53,58% | 73 | 128 | 16 | |
82,02% | 74,85% | 11,03% | |||||
Приняли участие в выборах | 405 | 63,68% | 89 | 171 | 145 | ||
64,03% | 71,25% | 56,42% | |||||
Приняли участие в голосовании | 405 | 63,68% | 89 | 171 | 145 | ||
64,03% | 71,25% | 56,42% | |||||
В воскресенье состоялись выборы главы администрации Липецкой области и выборы депутатов Совета депутатов сельских поселений Новочемодановский и Первомайский сельсоветов Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области третьего созыва
Итоги выборов главы администрации Липецкой области смотрите на сайте Избирательной комиссии Липецкой области или в кладке итоги выборов и референдумов ГАС "Выборы", итоги выборов и наших уже депутатов в кладке выборы, наши депутаты на нашем сайте. 47 заседание ТИК подвело итоги выборов и рассматривало другие вопросы
На 46 заседании ТИК Лев-Толстовского района, которое состоялось 6 сентября 2019 года, рассматривался один вопрос, о распределении обязанностей между членами ТИК в день голосования.
3 сентября 2019 года в 09.00 в актовом зале администрации района прошла встреча председателя ТИК Лев-Толстовского района Мерзликиной Н.В. с наблюдателями, которые будут находится на участках в нашем районе.
28 августа 2019 года в 10.00 состоялась викторина "Имею право". В викторине приняли участие 10 избирателей с ограниченными физическими возможностями. Перед началом викторины председатель ТИК Лев-Толстовского района Мерзликина Н.В. выступила с информацией о предстоящих выборах в Лев-Толстовском районе 8 сентября 2019 года.
Страница 102 из 111